क्रोम रड सूची | |
क्रोम-प्लेट गरिएको हाइड्रोलिक रड, सतह क्रोम 20u-25U, OD सहिष्णुता Isofg7, कुनै नराई ra0.2, सीधा 0.2 / 1000, सामग्री CK45 | |
OD | तौल |
(मिमी) | M / KG |
4 | 0.1 |
6 | 0.2 |
8 | 0.4 |
10 | 0.6 |
12 | 0.9 |
14 | 1.2 |
15 | 1.4 |
16 | 1.6 |
18 | 2 .0 |
19 | 2.2 |
19.05 | 2.2 |
20 | 2.5 |
22 | .0.0 |
25 | 9.9 |
28 | 13.8 |
30 | The। |
32 | The। |
35 | .6 .6 |
38.1 | 9.9 |
40 | 9.9.9 |
.4 44..45 | 12.2 |
45 | 12. .. |
50 | 15 .4 |
.8 .8 | 1 ..9 |
55 | 1 ..6 |
56 | 19 .. |
57.15 | 20.1 |
60 | 22.2 |
63 | 24.5 |
63.5 | 2 ..9 |
65 | 26.0 |
69.85 .. | ?0.1 |
70 | .0.2 |
75 | .7 34.7 |
.2 76.2 | 35.8 |
85 | .5 44..5 |
.9 88..9 | 48.7 |
90 | .9 ..9 |
95 | 55.6 |
वेंवटा | 61.7 |
101.6 | 63.6 |
लगाइस | 68.0 |
110 | .6 74..6 |
11 pron | .51 .. |
पुग्रे | 88.8 |
पु 127 | 99 ..4 |
देखि | 120.8 |
145 | 129..6 |
1's0 | 138.7 |
152.4 | 133.2 |
1 All0 | 178.2 |
150 | 199.7 |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्