क्रोम रड सूची | |
क्रोम प्लेटेड हाइड्रोलिक रड, सतह क्रोम मोटाई 20u-25u, OD सहिष्णुता ISOf7, नरमपन Ra0.2, सीधापन 0.2/1000, सामग्री CK45 | |
OD | वजन |
(मिमी) | m/kg |
4 | ०.१ |
6 | ०.२ |
8 | ०.४ |
10 | ०.६ |
12 | ०.९ |
14 | १.२ |
15 | १.४ |
16 | १.६ |
18 | २.० |
19 | २.२ |
१९.०५ | २.२ |
20 | २.५ |
22 | ३.० |
25 | ३.९ |
28 | ४.८ |
30 | ५.५ |
32 | ६.३ |
35 | ७.६ |
३८.१ | ८.९ |
40 | ९.९ |
४४.४५ | १२.२ |
45 | १२.५ |
50 | १५.४ |
५०.८ | १५.९ |
55 | १८.६ |
56 | १९.३ |
५७.१५ | २०.१ |
60 | २२.२ |
63 | २४.५ |
६३.५ | २४.९ |
65 | २६.० |
६९.८५ | ३०.१ |
70 | ३०.२ |
75 | ३४.७ |
७६.२ | ३५.८ |
85 | ४४.५ |
८८.९ | ४८.७ |
90 | ४९.९ |
95 | ५५.६ |
१०० | ६१.७ |
१०१.६ | ६३.६ |
१०५ | ६८.० |
११० | ७४.६ |
११५ | ८१.५ |
१२० | ८८.८ |
१२७ | ९९.४ |
१४० | १२०.८ |
१४५ | १२९.६ |
१५० | १३८.७ |
१५२.४ | १४३.२ |
१७० | १७८.२ |
१८० | १९९.७ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्