सम्मानित ट्यूब | |||||
संख्या | ID | OD | WT | Kg / m | लम्बाइ |
1 | 20 | 30 | 5 | .1.1 | 1000-2500 |
2 | 25 | 32 | .5 ..5 | 2.5 | 1000-2500 |
3 | 25 | 35 | 5 | 7.7.7 | 1000-2500 |
4 | 30 | 40 | 5 | 13.3 | 2000-4000 |
5 | 32 | 42 | 5 | .6..6 | 2000-4000 |
6 | 32 | 45 | .5 ..5 | .2.2 | 2000-4000 |
7 | 35 | 45 | 5 | .. .. | 2000-4000 |
8 | 38 | 48 | 5 | .3.3 | 2000-4000 |
9 | 38। 1 | 48 | 9.95 | .3.3 | 3000-4000 |
10 | 38। 1 | .8 .8 | .3..35 | A.0 | 3000-4000 |
11 | 40 | 50 | 5 | The। | 3000-6000 |
12 | 40 | 55 | .5। | 8.8 | 3000-6000 |
13 | 40 | 60 | 10 | 12.3 | 3000-6000 |
14 | 45 | 55 | 5 | .2.2 | 3000-6000 |
15 | 45 | 60 | .5। | '...........7 | 3000-6000 |
16 | 50 | 60 | 5 | .5 ..8 | 6000-9000 |
17 | 50 | 65 | .5। | 10.6 | 6000-9000 |
18 | 50 | 70 | 10 | 14.8 | 6000-9000 |
19 | .8 .8 | .30..3 | 75.75 | .5 ..5 | 6000-9000 |
20 | .8 .8 | 63.5 | .3..35 | 9.9 | 6000-9000 |
21 | 55 | 65 | 5 | .5 ..4 | 6000-9000 |
22 | 55 | 70 | .5। | 11.6 | 6000-9000 |
23 | 60 | 70 | 5 | A.0 | 6000-9000 |
24 | 60 | 75 | .5। | 12. .. | 6000-9000 |
25 | 63 | 73 | 5 | .4.4 | 6000-9000 |
26 | 63 | 73 | 5 | .4.4 | 6000-9000 |
27 | 63 | 76 | .5 ..5 | 11 1 | 6000-9000 |
28 | 63 | 76 | .5 ..5 | 11 1 | 6000-9000 |
29 | 63 | 80 | .5 .5 | 15.0 | 6000-9000 |
30 | 63 | 83 | 10 | 18.0 | 6000-9000 |
31 | 65 | 75 | 5 | .6.6 | 6000-9000 |
32 | 65 | 80 | .5। | 1.4..4 | 6000-9000 |
33 | 65 | 85 | 10 | 1 ..5 | 6000-9000 |
34 | 70 | 80 | 5 | .2.2 | 6000-9000 |
35 | 70 | 82 | 6 | 11.2 | 6000-9000 |
36 | 70 | 85 | .5। | 1 14..3 | 6000-9000 |
37 | 70 | 90 | 10 | 19.7 | 6000-9000 |
38 | 70 | 85 | .5। | 1 14..3 | 6000-9000 |
39 | 75 | 85 | 5 | 9.9.9 | 6000-9000 |
40 | 75 | 90 | .5। | 15..3 | 6000-9000 |
41 | 80 | 90 | 5 | 10.5 | 6000-9000 |
42 | 80 | 92 | 6 | 12.7 | 6000-9000 |
43 | 80 | 93 | .5 ..5 | 1 ..9 | 6000-9000 |
44 | 80 | 95 | .5। | 16.2 | 6000-9000 |
45 | 80 | वेंवटा | 10 | 22.2 | 6000-9000 |
46 | 80 | लगाइस | 12. .. | 2 ..5 | 6000-9000 |
47 | 85 | 95 | 5 | 11 1 | 6000-9000 |
48 | 85 | वेंवटा | .5। | 1 .. 1 | 6000-9000 |
49 | 85 | वेंवटा | .5। | 1 .. 1 | 6000-9000 |
50 | 85 | लगाइस | 10 | 23.4 | 6000-9000 |
51 | 85 | लगाइस | 10 | 23.4 | 6000-9000 |
52 | 85 | 110 | 12. .. | .0। 1 | 6000-9000 |
53 | 90 | वेंवटा | 5 | 11.7 | 6000-9000 |
54 | 90 | पु 102 | 6 | 2 ..2 | 6000-9000 |
55 | 90 | लगाइस | .5। | 18.0 | 6000-9000 |
56 | 90 | लगाइस | .5। | 18.0 | 6000-9000 |
57 | 90 | 10? | 9 | 22. 0 | 6000-9000 |
58 | 90 | 10? | 9 | 22. 0 | 6000-9000 |
59 | 90 | 110 | 10 | 24.7 | 6000-9000 |
60 | 90 | 114 | 12 | .0.2 | 6000-9000 |
61 | 95 | 110 | .5। | 19.0 | 6000-9000 |
62 | 95 | 11 pron | 10 | 2 ..9 | 6000-9000 |
63 | 90 | 114 | 12 | .0.2 | 6000-9000 |
64 | वेंवटा | 110 | 5 | 12.9 | 6000-9000 |
65 | वेंवटा | 110 | 5 | 12.9 | 6000-9000 |
66 | वेंवटा | 114 | 7 | 1 ..5 | 6000-9000 |
67 | वेंवटा | 114 | 7 | 1 ..5 | 6000-9000 |
68 | वेंवटा | 11 pron | .5। | 19.9 | 6000-9000 |
69 | वेंवटा | 11 pron | .5। | 19.9 | 6000-9000 |
70 | वेंवटा | 11 6 | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
71 | वेंवटा | 11 6 | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
72 | वेंवटा | 11 6 | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
73 | वेंवटा | पुग्रे | 10 | 2 .. 1 | 6000-9000 |
74 | वेंवटा | पुग्रे | 10 | 2 .. 1 | 6000-9000 |
75 | वेंवटा | रु 100ङर | 12. .. | .7 34.7 | 6000-9000 |
76 | वेंवटा | रु 100ङर | 12. .. | .7 34.7 | 6000-9000 |
77 | वेंवटा | पु 127 | 1 ..5 .. | 37 37.8 | 6000-9000 |
78 | वेंवटा | पु 127 | 1 ..5 .. | 37 37.8 | 6000-9000 |
79 | लगाइस | 11 pron | 5 | 13.6 .6 | 6000-9000 |
80 | लगाइस | पुग्रे | .5। | 20.8 | 6000-9000 |
81 | लगाइस | रु 100ङर | 10 | 2..4 | 6000-9000 |
82 | लगाइस | रु 100ङर | 10 | 2..4 | 6000-9000 |
83 | 110 | रु 100ङर | .5। | 21.7 | 6000-9000 |
84 | 110 | रु 100ङर | .5। | 21.7 | 6000-9000 |
85 | 110 | 150 | 10 | 2 ..6 | 6000-9000 |
86 | 110 | 133 | 11.5 | 34 34..5 | 6000-9000 |
87 | 110 | 155 | 12. .. | 37 37.8 | 6000-9000 |
88 | 110 | देखि | 15 | .2 46.2 | 6000-9000 |
89 | 11 pron | 155 | 10 | .0 .8 | 6000-9000 |
90 | 11 pron | 150 | .5। | 22.7 | 6000-9000 |
91 | 11 pron | देखि | 12. .. | 39.3 | 6000-9000 |
92 | 11 pron | देखि | 12. .. | 39.3 | 6000-9000 |
93 | पुग्रे | 155 | .5। | 26..6 | 6000-9000 |
94 | पुग्रे | देखि | 10 | .2। 1 | 6000-9000 |
95 | पुग्रे | 145 | 12. .. | 40.8 | 6000-9000 |
96 | पुग्रे | 1's0 | 15 | .9 ..9 | 6000-9000 |
97 | पुग्रे | 152 | 16 | .7 53.7 | 6000-9000 |
98 | रु 100ङर | देखि | .5। | 24.5 | 6000-9000 |
99 | रु 100ङर | 145 | 10 | 33.3.3 | 6000-9000 |
वेंवटा | रु 100ङर | 1's0 | 12. .. | .42..4 | 6000-9000 |
पुष्टि | रु 100ङर | 152 | 1 ..5 .. | 46। 1 | 6000-9000 |
पु 102 | रु 100ङर | 15 st home | 17 | 59.5 | 6000-9000 |
पु 10 103 | रु 100ङर | प्रस्ताव | 17.5 .5 | 61.5 | 6000-9000 |
104 | पु 127 | देखि | .5 ..5 | 21.4 | 6000-9000 |
लगाइस | पु 127 | देखि | .5 ..5 | 21.4 | 6000-9000 |
107 | देखि | 188 | 14 | .2 53.2 | 6000-9000 |
10? | देखि | प्रस्ताव | 10 | 37.0 | 6000-9000 |
लगाइसक्नु | देखि | 5 1ङ्ष्ट | 17.5 .5 | 68.0 | 6000-9000 |
110 | 150 | 1's0 | 10 | 34 34..5 | 6000-9000 |
111 | 150 | 152 | 11 | 38 38.2 | 6000-9000 |
112 | 150 | 155 | 12. .. | .9 43 .. | 6000-9000 |
113 us | 150 | प्रस्ताव | 15 | .6 53..6 | 6000-9000 |
114 | 155 | 155 | 10 | 35.8 | 6000-9000 |
11 pron | 155 | प्रस्ताव | 12. .. | 45 45.5 | 6000-9000 |
11 6 | देखि | 155 | .5। | 2 ..3 | 6000-9000 |
117 | देखि | प्रस्ताव | 10 | 37.0 | 6000-9000 |
118 | देखि | 155 | 12. .. | 47.0 | 6000-9000 |
11? | देखि | 188 | 14 | .2 53.2 | 6000-9000 |
पुग्रे | देखि | 1 All0 | 15 | 57.3 | 6000-9000 |
रु सम्बन्धी | देखि | 5 1ङ्ष्ट | 17.5 .5 | 68.0 | 6000-9000 |
गिर्जा रु 12 | 145 | 5 1ङ्ष्ट | 15 | 59.2 | 6000-9000 |
पु 123 | 145 | 1 All0 | 12. .. | .5 48 .. | 6000-9000 |
पुग्रे | 1's0 | 1 All0 | 10 | 39.5 | 6000-9000 |
रु 100ङर | 1's0 | 5 1ङ्ष्ट | 12. .. | .0। 1 | 6000-9000 |
पु 12 0 | 1's0 | 150 | 15 | 61.0 | 6000-9000 |
पु 127 | 1's0 | 1 190 0 0 | 20 | .8 83.8 | 6000-9000 |
128 | प्रस्ताव | 150 | 10 | .91 .. | 6000-9000 |
129 | प्रस्ताव | 184 | 12 | .9 .9 | 6000-9000 |
150 | प्रस्ताव | 155 | 12. .. | .2 53.2 | 6000-9000 |
1 131 | प्रस्ताव | 1 190 0 0 | 15 | .7 64.7 | 6000-9000 |
132 | प्रस्ताव | 1 4 | 17 | .2 74.2 | 6000-9000 |
133 | 155 | 1 190 0 0 | 12. .. | 54.7 | 6000-9000 |
144 | 155 | 155 | 10 | .2 43.2 | 6000-9000 |
155 | 155 | 1 195। | 15 | 66.6 | 6000-9000 |
136 | 155 | 200 | 17.5 .5 | .8 78.8 | 6000-9000 |
157 | 1 All0 | 1 190 0 0 | 10 | 44 44..4 | 6000-9000 |
158 | 1 All0 | 203 | 16..5 | .9 75 .. | 6000-9000 |
159 | 1 All0 | 21 | 20 | 93.7 | 6000-9000 |
देखि | 5 1ङ्ष्ट | 1 195। | 10 | 45.6 | 6000-9000 |
1 14 | 5 1ङ्ष्ट | 21 | 17.5 .5 | 83 83। 1 | 6000-9000 |
जना 2der | 150 | 1 195। | .5। | .7 34.7 | 6000-9000 |
143 | 150 | 200 | 10 | .9 46..9 | 6000-9000 |
144 | 150 | 203 | 11.5 | .3 54 .. | 6000-9000 |
145 | 150 | 21 | 15 | .2। 1 | 6000-9000 |
146 | 150 | 21 25 | 17.5 .5 | .2 85.2 | 6000-9000 |
147 | 150 | 220 | 20 | .6 .6 | 6000-9000 |
148 | 155 | 230 | 22. .. | 115। 1 | 6000-9000 |
149 | 155 | गिर्जाघ | 20 | 101 1 | 6000-9000 |
1's0 | 155 | 235 | 25 | 129 ..5 | 6000-9000 |
151 | 1 190 0 0 | 220 | 15 | .8 75 .. | 6000-9000 |
152 | 1 190 0 0 | गिर्जाघ | 17.5 .5 | 89.5 | 6000-9000 |
153 | 1 190 0 0 | 230 | 20 | 103..6 | 6000-9000 |
144 | 200 | 220 | 10 | 51.8 | 6000-9000 |
155 | 200 | गिर्जाघ | 12. .. | 65.5 | 6000-9000 |
156 | 200 | 230 | 15 | .5 .5 .. | 6000-9000 |
157 | 200 | 235 | 17.5 .5 | 93.9 | 6000-9000 |
158 | 21 | 235 | 12. .. | 68.6 | 6000-9000 |
15 st home | 21 25 | 250 | 17.5 .5 | 100.3 | 6000-9000 |
141 | 200 | म्यागलास | 21 | 114..4 | 6000-9000 |
142 | 200 | घाट | 22. .. | 123..5 | 6000-9000 |
133 | 200 | 250 | 25 | 138.7 | 6000-9000 |
144 | 200 | "255 | 2 ..5 | 144 .3 .. | 6000-9000 |
155 | 21 | घाट | 17.5 .5 | .2 .2.2 | 6000-9000 |
166 | 220 | 233 | 25..5 | 111 1 | 6000-9000 |
177 | 220 | घाट | 12. .. | .1.7 | 6000-9000 |
188 | 220 | 250 | 15 | .9 86..9 | 6000-9000 |
159 | 220 | "255 | 17.5 .5 | 1022.5 | 6000-9000 |
1 All0 | 220 | 233 | 25..5 | 111 1 | 6000-9000 |
1111 | गिर्जाघ | घाट | 10 | 58 58.0 | 6000-9000 |
172 | 250 | 2. 0 | 15 | .0.0 | 6000-9000 |
133 | 250 | 300 | 25 | 169.5 .. | 6000-9000 |
144 | 26 0 | 300 | 20 | 188। 1 | 6000-9000 |
5 1ङ्ष्ट | 63.5 | .2 76.2 | .3..35 | 10.9 | 6000-9000 |
156 | .2 76.2 | 86 | .. .. | 8. .8 | 6000-9000 |
177 | .2 76.2 | .9 88..9 | .3..35 | 12.9 | 6000-9000 |
188 | .52..55 | 95.25 | .3..35 | 1 ..9 | 6000-9000 |
17 The | .52..55 | 101.6 | 9.5 .2525 | 21.6 | 6000-9000 |
150 | .9 88..9 | 101.6 | .3..35 | 1 ..9 | 6000-9000 |
181 | .9 88..9 | 10? | .5 ..5। | 23.2 | 6000-9000 |
182 | .9 88..9 | 10? | .5 ..5। | 23.2 | 6000-9000 |
183 | 101.6 | 110 | 22.2 | 11.0 | 6000-9000 |
184 | 101.6 | 114.3 | .3..35 | 1 ..9 | 6000-9000 |
155 | 101.6 | रु सम्बन्धी | '...........7 | 26..6 | 6000-9000 |
186 | 101.6 | पु 127 | 12.7 | 35.8 | 6000-9000 |
187 | 101.6 | पु 127 | 12.7 | 35.8 | 6000-9000 |
188 | 101.6 | 117..5 | 9.955 | 21.5 | 6000-9000 |
189 | 101.6 | 114.3 | .3..35 | 1 ..9 | 6000-9000 |
1 190 0 0 | 101.6 | 120.65 | 9.5 .2525 | 26। 1 | 6000-9000 |
1 19 1 1 | 101.6 | देखि | 19.2 | 57 57.2 | 6000-9000 |
1 6 2 and | 114.3 | 120.65 | 3। 1 1755 | .2.2 | 6000-9000 |
1 33 .3 | 114.3 | पु 127 | .3..35 | 1 ..9 | 6000-9000 |
1 4 | 114.3 | पु 127 | .3..35 | 1 ..9 | 6000-9000 |
1 195। | 114.3 | 133 | ..35 | 2 ..5 | 6000-9000 |
1 6 66 | पु 127 | 145 | 9 | .0.2 | 6000-9000 |
1 7 | पु 127 | 146 | .5 ..। | .2.0 | 6000-9000 |
18? | पु 127 | 152.4 | 12.7 | 43 43.8 | 6000-9000 |
81 | पु 127 | 152.4 | 12.7 | 43 43.8 | 6000-9000 |
200 | 152.4 | 155 | The। | 24.7 | 6000-9000 |
सन् सर्वे | 152.4 | 188 | .8.8 | .0 .8 | 6000-9000 |
20 | 152.4 | 177 .. | 12.7 | .71.7 | 6000-9000 |
203 | 152 | 155 | .5 ..5 | 25..4 | 6000-9000 |
204 | 152.4 | 1111 | .3 ..3 .33 | । 37 1 | 6000-9000 |
20 25 205 | 152.4 | 177 .. | 12.7 | .71.7 | 6000-9000 |
206 | 152.4 | 142 | 13.8 | 1 ..6 | 6000-9000 |
207 | 203.2 | 21 13 | .. .. | 25। 1 | 6000-9000 |
20? | 120.65 | 155 | 7। 1 1755 | 22. .. | 6000-9000 |
20? | 133.35 | 146 | 6.325 | 21.8 | 6000-9000 |
21 | देखि | 152.4 | .2.2 | 22.4 | 6000-9000 |
21 1 | देखि | 152.4 | .2.2 | 22.4 | 6000-9000 |
21 2 | 166.05 | प्रस्ताव | 6.975 | 26..3 | 6000-9000 |
21 13 | 152.4 | 1 155। 1 | .3..35 | 2 ..9 | 6000-9000 |
21 13 | 188.75 | 155 | 1 .. 125 | 55.6 | 6000-9000 |
21 25 | 155 | 150 | 55 | .1? | 6000-9000 |
21 6 | 177 .. | 1 190 0.5 | .3..35 | 28..8 | 6000-9000 |
217 | 177 8. | 203 2 | 12 7 | 79 7 | 6000-9000 |
21 21 | 177 .. | 220 | 21 1 | 103..5 | 6000-9000 |
21? | 184 1 15 | 21 | 12 95 255 | 628 | 6000-9000 |
220 | 1 190 0.5 | 203.2 | .3..35 | .0 .8 | 6000-9000 |
21 1 | 203 2 | 220 | 4 | 83 8 | 6000-9000 |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्